英国大学音乐学(Music)在华排名
来源:AT0044.com | 作者:AT0044.com | 发表日期:2008-6-25
| 在华名次 | 学校 | 入学标准 | 研究水平 | 口碑 | 就业情况 | 英国教育机构排名 | 总分 |
| 满分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 | |
| 1 | 牛津大学 Oxford | 92 | 99 | 98 | 75 | 99 | 93.3 |
| 2 | 剑桥大学 Cambridge | 90 | 92 | 98 | 89 | 95 | 93 |
| 3 | 伦敦大学国王学院 King's College London | 88 | 96 | 97 | 79 | 97 | 92.2 |
| 4 | 诺丁汉大学 Nottingham | 89 | 94 | 96 | 71 | 94 | 89.3 |
| 5 | 杜伦大学 Durham | 88 | 88 | 92 | 81 | 91 | 88 |
| 6 | 布里斯托大学 Bristol | 84 | 92 | 91 | 79 | 87 | 87.4 |
| 7 | 约克大学 York | 84 | 92 | 93 | 75 | 87 | 87 |
| 8 | 城市大学 City | 78 | 90 | 94 | 84 | 82 | 86.8 |
| 9 | 金史密斯大学 Goldsmith | 76 | 91 | 89 | 77 | 83 | 84.7 |
| 10 | 曼切斯特大学 Manchester | 88 | 92 | 85 | 65 | 91 | 84.6 |
| 11 | 谢菲尔德大学 Sheffield | 81 | 91 | 86 | 77 | 82 | 84.4 |
| 12 | 伦敦大学亚非研究学院 SOAS | 82 | 90 | 84 | 79 | 80 | 83.8 |
| 13 | 纽卡斯尔大学 Newcastle | 80 | 93 | 90 | 64 | 85 | 83.7 |
| 14 | 伯明翰大学 Birmingham | 87 | 91 | 88 | 66 | 84 | 83.6 |
| 15 | 爱丁堡大学 Edinburgh | 85 | 88 | 93 | 69 | 81 | 83.5 |
| 16 | 阿尔斯特大学 Ulster | 72 | 87 | 94 | 72 | 80 | 82.5 |
| 17 | 萨塞克斯大学 Sussex | 84 | 91 | 85 | 63 | 83 | 81.9 |
| 18 | 兰卡斯特大学 Lancaster | 81 | 87 | 84 | 71 | 82 | 81.6 |
| 19 | 格拉斯哥大学 Glasgow | 85 | 81 | 95 | 68 | 80 | 81.4 |
| 20 | 利兹大学 Leeds | 84 | 88 | 86 | 62 | 85 | 81.4 |

