英国大学艺术与设计专业(Art and Design)在华排名
来源:AT0044.com | 作者:AT0044.com | 发表日期:2008-4-23
| 在华名次 | 学校 | 入学标准 | 研究水平 | 口碑 | 就业情况 | 英国教育机构排名 | 总分 |
| 满分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 | |
| 1 | 伦敦大学学院 UCL | 89 | 93 | 98 | 81 | 100 | 92.6 |
| 2 | 瑞丁大学 Reading | 89 | 91 | 92 | 75 | 97 | 89 |
| 3 | 牛津大学 Oxford | 94 | 92 | 96 | 66 | 96 | 88.6 |
| 4 | 格拉斯哥大学 Glasgow | 91 | 86 | 91 | 77 | 95 | 87.5 |
| 5 | 拉夫堡大学 Loughborgough | 86 | 87 | 97 | 72 | 94 | 87.3 |
| 6 | 爱丁堡大学 Edinburgh | 92 | 85 | 95 | 73 | 92 | 86.7 |
| 7 | 布鲁内尔大学 Brunel | 82 | 87 | 94 | 74 | 91 | 86.1 |
| 8 | 纽卡斯尔大学 Newcastle | 88 | 88 | 91 | 69 | 91 | 85.4 |
| 9 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, London | 87 | 88 | 91 | 69 | 90 | 85.1 |
| 10 | 伦敦艺术大学 University of the Arts,London | 90 | 83 | 98 | 70 | 87 | 84.9 |
| 11 | 布莱顿大学 Brighton | 81 | 87 | 90 | 71 | 88 | 84 |
| 12 | 邓迪大学 Dundee | 83 | 87 | 92 | 68 | 84 | 83.2 |
| 13 | 利兹大学 Leeds | 83 | 83 | 91 | 67 | 91 | 83 |
| 14 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent | 85 | 80 | 90 | 78 | 83 | 82.7 |
| 15 | 南安普敦大学 Southampton | 85 | 88 | 91 | 67 | 80 | 82.5 |
| 16 | 兰卡斯特大学 Lancaster | 85 | 84 | 92 | 64 | 86 | 82.1 |
| 17 | 坎特伯雷肯特大学 Kent | 80 | 81 | 89 | 78 | 80 | 81.7 |
| 18 | 萨尔福德大学 Salford | 79 | 85 | 88 | 67 | 86 | 81.6 |
| 19 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon | 80 | 83 | 87 | 74 | 81 | 81.3 |
| 20 | 阿伯瑞斯特威斯大学 Aberystwyth | 84 | 83 | 88 | 66 | 83 | 80.7 |

