英国大学医学专业(Medicine)在华排名
来源:AT0044.com | 作者:AT0044.com | 发表日期:2008-4-23
| 在华名次 | 学校 | 入学标准 | 研究水平 | 口碑 | 就业情况 | 英国教育机构排名 | 总分 |
| 满分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 | |
| 1 | 牛津大学 Oxford | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99.4 |
| 2 | 剑桥大学 Cambridge | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98.9 |
| 3 | 爱丁堡大学 Edinburgh | 100 | 92 | 98 | 100 | 98 | 96.8 |
| 4 | 帝国理工学院 Imperial | 94 | 95 | 95 | 100 | 96 | 96.1 |
| 5 | 伦敦大学学院 UCL | 92 | 94 | 93 | 100 | 92 | 94.4 |
| 6 | 阿伯丁大学 Aberdeen | 99 | 89 | 94 | 99 | 94 | 94 |
| 7 | 邓迪大学 Dundee | 92 | 90 | 88 | 99 | 88 | 93.2 |
| 8 | 曼切斯特大学 Manchester | 91 | 91 | 91 | 100 | 92 | 93 |
| 9 | 格拉斯哥大学 Glasgow | 95 | 89 | 90 | 100 | 90 | 92.2 |
| 10 | 布里斯托大学 Bristol | 91 | 88 | 91 | 100 | 91 | 91.9 |
| 11 | 卡迪夫大学Cardiff | 93 | 90 | 89 | 99 | 90 | 91.9 |
| 12 | 利物浦大学 Liverpool | 91 | 88 | 90 | 100 | 90 | 91.5 |
| 13 | 圣安德鲁斯大学 St Andrews | 92 | 91 | 87 | 99 | 88 | 91.3 |
| 14 | 南安普敦大学 Southampton | 90 | 90 | 86 | 100 | 88 | 90.8 |
| 15 | 莱斯特大学 Leicester | 90 | 89 | 86 | 99 | 88 | 90.3 |
| 16 | 诺丁汉大学 Nottingham | 93 | 88 | 85 | 100 | 85 | 89.7 |
| 17 | 谢菲尔德大学 Sheffield | 91 | 90 | 83 | 99 | 83 | 89.1 |
| 18 | 纽卡斯尔大学 Newcastle | 90 | 87 | 84 | 100 | 85 | 88.9 |
| 19 | 伦敦大学国王学院 King's College London | 89 | 86 | 82 | 100 | 86 | 88.3 |
| 20 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's Belfast | 90 | 87 | 81 | 100 | 85 | 88.3 |

