英国大学在华排名
来源:AT0044.com | 作者:AT0044.com
英国大学在华排名是英国大学在华申请中心参照各校入学标准、所开设国际课程数量、中国学生比例、学校硬件设施、教学质量等八项指标对英国百所高校进行的综合评估,旨在为有志赴英留学深造的中国学生及其家长提供择校参考,使他们能更加方便的选择理想的学校和专业。本中心排名结果公平公正公开,不涉及任何商务因素。
| 名次 | 学校 | 入学标准 | 硬件设施 | 教学质量 | 国际课程 | 中国学生人数 | 回国就业情况 | 学校声望 | 英国教育机构排名 | 总分 |
| 满分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 | |
| 1 | 牛津大学 Oxford | 96 | 98 | 99 | 100 | 86 | 96 | 100 | 100 | 77.5 |
| 2 | 剑桥大学 Cambridge | 97 | 95 | 99 | 100 | 83 | 97 | 100 | 99 | 77 |
| 3 | 帝国理工学院 Imperial | 82 | 96 | 82 | 100 | 100 | 91 | 93 | 98 | 74.2 |
| 4 | 伦敦经济政治学院LSE | 83 | 86 | 84 | 100 | 95 | 93 | 96 | 96 | 73.3 |
| 5 | 巴斯大学Bath | 80 | 80 | 80 | 98 | 100 | 85 | 90 | 92 | 70.5 |
| 6 | 伦敦大学学院伦敦大学学院UCL | 80 | 72 | 97 | 98 | 85 | 89 | 88 | 95 | 70.4 |
| 7 | 华威大学华威大学Warwick | 80 | 75 | 80 | 98 | 100 | 81 | 90 | 94 | 69.8 |
| 8 | 爱丁堡大学 Edinburgh | 78 | 72 | 94 | 98 | 80 | 78 | 92 | 90 | 68.2 |
| 9 | 圣安德鲁斯大学圣安德鲁斯大学St Andrews | 82 | 70 | 86 | 98 | 84 | 80 | 88 | 92 | 68 |
| 10 | 布里斯托大学 Bristol | 80 | 65 | 88 | 98 | 82 | 83 | 89 | 92 | 67.7 |
| 11 | 约克大学约克大学York | 80 | 68 | 85 | 98 | 100 | 70 | 89 | 86 | 67.6 |
| 12 | 诺丁汉大学 Nottingham | 79 | 60 | 90 | 98 | 89 | 79 | 89 | 84 | 66.8 |
| 13 | 杜伦大学杜伦大学Durham | 80 | 66 | 83 | 98 | 84 | 79 | 88 | 89 | 66.7 |
| 14 | 曼切斯特大学 Manchester | 78 | 67 | 95 | 98 | 88 | 76 | 88 | 76 | 66.6 |
| 15 | 拉夫堡大学 Loughborgough | 75 | 63 | 78 | 98 | 96 | 76 | 85 | 92 | 66.3 |
| 16 | 莱斯特大学 Leicester | 73 | 61 | 87 | 98 | 95 | 77 | 90 | 81 | 66.2 |
| 17 | 伦敦大学国王学院 King's College London | 75 | 75 | 94 | 98 | 62 | 82 | 86 | 88 | 66 |
| 18 | 南安普敦大学 Southampton | 76 | 62 | 85 | 98 | 84 | 76 | 87 | 85 | 65.3 |
| 19 | 谢菲尔德大学 Sheffield | 78 | 65 | 88 | 98 | 74 | 79 | 90 | 77 | 64.9 |
| 20 | 伯明翰大学 Birmingham | 73 | 62 | 93 | 98 | 83 | 74 | 90 | 75 | 64.8 |
| 21 | 伦敦大学亚非研究学院 SOAS | 75 | 75 | 72 | 98 | 85 | 78 | 80 | 85 | 64.8 |
| 22 | 纽卡斯尔大学 Newcastle | 73 | 68 | 89 | 98 | 86 | 75 | 89 | 68 | 64.6 |
| 23 | 卡迪夫大学卡迪夫大学Cardiff | 73 | 64 | 83 | 98 | 83 | 77 | 86 | 79 | 64.3 |
| 24 | 阿斯顿大学阿斯顿大学Aston | 70 | 80 | 72 | 97 | 74 | 80 | 85 | 81 | 63.9 |
| 25 | 兰卡斯特大学 Lancaster | 73 | 60 | 75 | 98 | 96 | 71 | 82 | 78 | 63.3 |
| 26 | 东英吉利大学东英吉利大学East Anglia | 73 | 60 | 77 | 97 | 91 | 71 | 80 | 79 | 62.8 |
| 27 | 格拉斯哥大学 Glasgow | 78 | 65 | 88 | 97 | 70 | 72 | 86 | 71 | 62.7 |
| 28 | 萨里大学萨里大学Surrey | 70 | 62 | 74 | 97 | 98 | 84 | 75 | 67 | 62.7 |
| 29 | 利兹大学利兹大学Leeds | 74 | 60 | 93 | 97 | 84 | 68 | 77 | 73 | 62.6 |
| 30 | 阿伯丁大学 Aberdeen | 82 | 61 | 78 | 98 | 77 | 77 | 80 | 70 | 62.3 |
| 31 | 邓迪大学邓迪大学Dundee | 72 | 60 | 78 | 98 | 81 | 72 | 84 | 69 | 61.4 |
| 32 | 艾塞克斯大学艾塞克斯大学Essex | 70 | 61 | 68 | 97 | 100 | 70 | 80 | 66 | 61.2 |
| 33 | 伦敦大学皇家伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway | 70 | 60 | 67 | 96 | 97 | 70 | 78 | 73 | 61.1 |
| 34 | 利物浦大学 Liverpool | 74 | 61 | 83 | 98 | 66 | 78 | 84 | 65 | 60.9 |
| 35 | 瑞丁大学瑞丁大学Reading | 70 | 59 | 83 | 98 | 82 | 65 | 77 | 69 | 60.3 |
| 36 | 坎特伯雷肯特大学 Kent | 70 | 61 | 69 | 97 | 81 | 85 | 76 | 64 | 60.3 |
| 37 | 伦敦大学玛利伦敦大学玛利皇后学院 Queen Mary | 71 | 61 | 75 | 97 | 88 | 66 | 78 | 66 | 60.2 |
| 38 | 艾克斯特大学 Exeter | 75 | 62 | 81 | 98 | 69 | 70 | 82 | 64 | 60.1 |
| 39 | 斯德灵大学斯德灵大学Stirling | 72 | 62 | 74 | 98 | 82 | 68 | 79 | 66 | 60.1 |
| 40 | 贝尔法斯特贝尔法斯特女王大学Queen's Belfast | 72 | 61 | 81 | 98 | 60 | 75 | 83 | 70 | 60 |
| 41 | 萨塞克斯大学 Sussex | 76 | 60 | 77 | 97 | 64 | 66 | 76 | 72 | 58.8 |
| 42 | 布拉德福德大学 Bradford | 60 | 62 | 67 | 96 | 99 | 74 | 74 | 55 | 58.7 |
| 43 | 斯特拉思克莱德大学 Strathclyde | 78 | 58 | 79 | 97 | 59 | 73 | 79 | 63 | 58.6 |
| 44 | 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt | 72 | 61 | 67 | 97 | 93 | 67 | 77 | 45 | 57.9 |
| 45 | 基尔大学基尔大学Keele | 69 | 59 | 68 | 97 | 71 | 87 | 75 | 48 | 57.4 |
| 46 | 威尔士斯旺西大学 Swansea | 64 | 60 | 75 | 97 | 90 | 60 | 76 | 51 | 57.3 |
| 47 | 赫尔大学赫尔大学Hull | 63 | 58 | 72 | 97 | 74 | 72 | 73 | 54 | 56.3 |
| 48 | 布鲁内尔大学 Brunel | 67 | 61 | 72 | 97 | 76 | 61 | 75 | 51 | 56 |
| 49 | 城市大学城市大学City | 69 | 50 | 69 | 97 | 62 | 78 | 78 | 56 | 55.9 |
| 50 | 诺桑比亚大学 Northumbria | 58 | 57 | 68 | 96 | 94 | 67 | 74 | 30 | 54.4 |
| 51 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon | 65 | 48 | 65 | 95 | 58 | 78 | 70 | 54 | 53.3 |
| 52 | 普利茅斯大学 Plymouth | 58 | 60 | 60 | 96 | 60 | 66 | 79 | 51 | 53 |
| 53 | 阿伯瑞斯特威斯大学 Aberystwyth | 65 | 54 | 65 | 96 | 68 | 60 | 68 | 51 | 52.7 |
| 54 | 阿尔斯特大学 Ulster | 57 | 65 | 68 | 96 | 56 | 64 | 72 | 48 | 52.6 |
| 55 | 班戈大学班戈大学Bangor | 59 | 60 | 60 | 95 | 59 | 65 | 75 | 53 | 52.6 |
| 56 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes | 59 | 54 | 60 | 95 | 60 | 70 | 70 | 50 | 51.8 |
| 57 | 爱丁堡玛格丽特女王大学学院 Queen Margaret | 63 | 47 | 64 | 92 | 59 | 73 | 71 | 44 | 51.3 |
| 58 | 伯明翰中英格兰大学 UCE | 55 | 56 | 61 | 92 | 67 | 66 | 75 | 38 | 51 |
| 59 | 威尔士大学威尔士大学卡迪夫学院 UWIC,Cardiff UWIC,Cardiff | 55 | 59 | 61 | 95 | 66 | 61 | 69 | 43 | 50.9 |
| 60 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent | 58 | 47 | 67 | 94 | 58 | 70 | 70 | 42 | 50.6 |
| 61 | 布莱顿大学 Brighton | 58 | 50 | 60 | 94 | 61 | 64 | 76 | 42 | 50.5 |
| 62 | 伦敦大学伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, London Goldsmiths, London | 60 | 46 | 52 | 95 | 68 | 60 | 70 | 51 | 50.2 |
| 63 | 赫特福德郡大学 Hertfordshire | 62 | 49 | 63 | 94 | 58 | 73 | 67 | 36 | 50.2 |
| 64 | 格拉斯哥格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian Glasgow Caledonian | 65 | 51 | 62 | 93 | 58 | 61 | 67 | 43 | 50 |
| 65 | 朴次茅斯大学 Portsmouth | 56 | 47 | 59 | 93 | 61 | 62 | 74 | 34 | 48.6 |
| 66 | 伯恩茅斯大学 Boumemouth | 58 | 48 | 49 | 93 | 60 | 61 | 70 | 46 | 48.5 |
| 67 | 伍斯特大学 Worcester | 60 | 51 | 54 | 94 | 59 | 63 | 75 | 29 | 48.5 |
| 68 | 纳皮尔大学纳皮尔大学Napier | 59 | 47 | 52 | 93 | 59 | 59 | 75 | 40 | 48.4 |
| 69 | 伦敦艺术大学 University of the Arts | 69 | 47 | 49 | 93 | 59 | 60 | 76 | 30 | 48.3 |
| 70 | 兰开夏郡中部大学 Central Lancashire | 59 | 49 | 59 | 92 | 58 | 63 | 70 | 32 | 48.2 |
| 71 | 金斯顿大学 Kingston | 59 | 50 | 62 | 95 | 57 | 65 | 68 | 20 | 47.6 |
| 72 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam | 55 | 48 | 65 | 94 | 57 | 61 | 71 | 21 | 47.2 |
| 73 | 桑德兰大学 Sunderland | 55 | 45 | 55 | 94 | 62 | 62 | 70 | 24 | 46.7 |
| 74 | 考文垂大学 Coventry | 57 | 44 | 51 | 93 | 58 | 61 | 70 | 31 | 46.5 |
| 75 | 格拉摩根大学 Glamorgan | 56 | 55 | 53 | 92 | 53 | 56 | 68 | 32 | 46.5 |
| 76 | 阿伯泰邓迪大学 Abertay | 51 | 67 | 47 | 92 | 56 | 63 | 66 | 23 | 46.5 |
| 77 | 萨尔福德大学 Salford | 57 | 43 | 59 | 93 | 54 | 62 | 70 | 26 | 46.4 |
| 78 | 西英格兰大学西英格兰大学West of England | 50 | 57 | 48 | 94 | 63 | 61 | 75 | 16 | 46.4 |
| 79 | 萨里大学,鲁尔汉普顿 Roehampton | 54 | 70 | 49 | 93 | 54 | 60 | 69 | 15 | 46.4 |
| 80 | 格洛斯特郡大学 Gloucestershire | 54 | 50 | 57 | 92 | 59 | 54 | 68 | 30 | 46.4 |
| 81 | 斯坦福郡大学 Staffordshire | 53 | 47 | 52 | 93 | 58 | 54 | 74 | 32 | 46.3 |
| 82 | 佩斯利大学佩斯利大学Paisley | 63 | 55 | 47 | 93 | 59 | 53 | 73 | 18 | 46.1 |
| 83 | 利兹城市大学利兹城市大学Leeds Metropolitan | 56 | 47 | 60 | 92 | 61 | 61 | 75 | 8 | 46 |
| 84 | 奇切斯特大学 Chichester | 55 | 48 | 53 | 91 | 60 | 59 | 75 | 18 | 45.9 |
| 85 | 德蒙福特大学德蒙福特大学De Montfort | 56 | 48 | 66 | 92 | 59 | 62 | 71 | 1 | 45.5 |
| 86 | 曼切斯特城市大学 Manchester Metropolitan | 57 | 48 | 67 | 93 | 57 | 55 | 70 | 8 | 45.5 |
| 87 | 切斯特大学 Chester | 61 | 40 | 67 | 94 | 60 | 51 | 71 | 7 | 45.1 |
| 88 | 坎特伯里基督大学 Canterbury Christ Church | 57 | 46 | 54 | 92 | 51 | 56 | 70 | 24 | 45 |
| 89 | 梯塞德大学 Teesside | 58 | 41 | 51 | 92 | 57 | 62 | 70 | 19 | 45 |
| 90 | 巴斯思巴大学巴斯思巴大学Bath Spa | 57 | 42 | 52 | 92 | 59 | 55 | 76 | 16 | 44.9 |
| 91 | 西敏寺大学 Westminster | 57 | 46 | 56 | 93 | 55 | 59 | 70 | 11 | 44.7 |
| 92 | 波尔顿大学波尔顿大学Bolton | 49 | 46 | 65 | 94 | 61 | 56 | 74 | 1 | 44.6 |
| 93 | 利物浦利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool Liverpool John Moores | 56 | 44 | 59 | 92 | 57 | 59 | 72 | 5 | 44.4 |
| 94 | 温切斯特大学 Winchester | 60 | 46 | 50 | 93 | 57 | 50 | 75 | 13 | 44.4 |
| 95 | 阿格利亚理工大学 Anglia Ruskin | 59 | 39 | 51 | 91 | 57 | 62 | 70 | 13 | 44.2 |
| 96 | 东伦敦大学东伦敦大学大学East London | 48 | 60 | 48 | 92 | 60 | 57 | 70 | 3 | 43.8 |
| 97 | 约克圣约翰大学 York St John | 56 | 43 | 49 | 93 | 58 | 61 | 75 | 2 | 43.7 |
| 98 | 德比大学德比大学Derby | 51 | 48 | 50 | 92 | 59 | 57 | 72 | 6 | 43.5 |
| 99 | 哈德斯菲尔德大学 Huddersfield | 55 | 40 | 53 | 92 | 54 | 56 | 67 | 9 | 42.6 |
| 100 | 威尔士大学新港学院 Newport | 54 | 43 | 43 | 91 | 56 | 55 | 69 | 9 | 42 |

