英国大学经济学专业(Economics)在华排名
来源:AT0044.com | 作者:AT0044.com | 发表日期:2008-4-22
| 在华名次 | 学校 | 入学标准 | 研究水平 | 口碑 | 就业情况 | 英国教育机构排名 | 总分 |
| 满分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 | |
| 1 | 伦敦经济政治学院 LSE | 100 | 99 | 100 | 89 | 97 | 96.9 |
| 2 | 剑桥大学 Cambridge | 100 | 96 | 100 | 92 | 98 | 96.8 |
| 3 | 牛津大学 Oxford | 100 | 96 | 100 | 80 | 96 | 94 |
| 4 | 华威大学 Warwick | 94 | 94 | 91 | 86 | 97 | 92.4 |
| 5 | 伦敦大学学院 UCL | 92 | 95 | 89 | 87 | 96 | 92.1 |
| 6 | 爱丁堡大学 Edinburgh | 91 | 93 | 93 | 82 | 90 | 90 |
| 7 | 巴斯大学 Bath | 91 | 93 | 91 | 81 | 90 | 89.4 |
| 8 | 布里斯托大学 Bristol | 90 | 92 | 90 | 80 | 91 | 88.8 |
| 9 | 圣安德鲁斯大学 St Andrews | 89 | 94 | 89 | 78 | 91 | 88.7 |
| 10 | 诺丁汉大学 Nottingham | 93 | 92 | 90 | 79 | 89 | 88.5 |
| 11 | 杜伦大学 Durham | 92 | 91 | 89 | 80 | 90 | 88.3 |
| 12 | 伯明翰大学 Birmingham | 87 | 91 | 91 | 71 | 88 | 86 |
| 13 | 南安普敦大学 Southampton | 88 | 93 | 88 | 69 | 89 | 85.9 |
| 14 | 约克大学 York | 91 | 92 | 90 | 64 | 87 | 84.9 |
| 15 | 艾克斯特大学 Exeter | 85 | 91 | 83 | 70 | 83 | 83 |
| 16 | 利兹大学 Leeds | 86 | 91 | 78 | 74 | 83 | 82.9 |
| 17 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway | 81 | 86 | 79 | 81 | 85 | 82.9 |
| 18 | 兰卡斯特大学 Lancaster | 84 | 92 | 83 | 63 | 87 | 82.6 |
| 19 | 卡迪夫大学 Cardiff | 84 | 91 | 87 | 67 | 80 | 82.5 |
| 20 | 伦敦大学亚非研究学院 SOAS | 82 | 85 | 81 | 74 | 84 | 81.5 |

