英国大学护理学(Nursing)在华排名
来源:AT0044.com | 作者:AT0044.com | 发表日期:2008-6-25
| 在华名次 | 学校 | 入学标准 | 研究水平 | 口碑 | 就业情况 | 英国教育机构排名 | 总分 |
| 满分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 | |
| 1 | 朴茨茅斯大学 Portsmouth | 85 | 92 | 94 | 99 | 98 | 94.3 |
| 2 | 爱丁堡大学 Edinburgh | 88 | 93 | 95 | 96 | 96 | 94.1 |
| 3 | 利兹大学 Leeds | 78 | 93 | 93 | 100 | 97 | 93.7 |
| 4 | 萨里大学 Surrey | 78 | 92 | 93 | 99 | 96 | 93 |
| 5 | 约克大学 York | 83 | 85 | 95 | 100 | 99 | 92.6 |
| 6 | 谢菲尔德大学 Sheffield | 85 | 87 | 98 | 100 | 91 | 92.4 |
| 7 | 南安普顿大学 Southampton | 84 | 86 | 96 | 99 | 92 | 91.6 |
| 8 | 伦敦大学国王学院 King's College London | 76 | 87 | 95 | 99 | 95 | 91.5 |
| 9 | 曼切斯特大学 Manchester | 80 | 88 | 94 | 98 | 93 | 91.4 |
| 10 | 诺丁汉大学 Nottingham | 81 | 90 | 93 | 98 | 90 | 91.3 |
| 11 | 利物浦大学 Liverpool | 79 | 83 | 94 | 98 | 89 | 89 |
| 12 | 城市大学 City | 71 | 84 | 94 | 99 | 87 | 88.3 |
| 13 | 格拉斯哥大学 Glasgow | 84 | 86 | 92 | 96 | 82 | 88.2 |
| 14 | 卡迪夫大学 Cardiff | 81 | 81 | 92 | 100 | 87 | 88.2 |
| 15 | 萨尔福德大学 Salford | 72 | 82 | 92 | 99 | 85 | 87 |
| 16 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon | 89 | 73 | 96 | 99 | 83 | 86.4 |
| 17 | 纳皮尔大学 Napier | 81 | 81 | 94 | 95 | 80 | 86.2 |
| 18 | 伯明翰大学 Birmingham | 74 | 80 | 95 | 98 | 81 | 86.2 |
| 19 | 艾塞克斯大学 Essex | 77 | 76 | 92 | 97 | 86 | 85.5 |
| 20 | 斯德灵大学 Stirling | 77 | 79 | 91 | 99 | 80 | 85.4 |

