英国大学历史学(History)在华排名
来源:AT0044.com | 作者:AT0044.com | 发表日期:2008-6-24
| 在华名次 | 学校 | 入学标准 | 研究水平 | 口碑 | 就业情况 | 英国教育机构排名 | 总分 |
| 满分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 | |
| 1 | 剑桥大学 Cambridge | 94 | 100 | 97 | 83 | 98 | 95 |
| 2 | 牛津大学 Oxford | 94 | 100 | 98 | 74 | 98 | 93.4 |
| 3 | 伦敦经济政治学院 LSE | 89 | 95 | 98 | 80 | 94 | 91.8 |
| 4 | 伦敦大学国王学院 King's College London | 88 | 97 | 94 | 76 | 97 | 91.3 |
| 5 | 伦敦大学学院 UCL | 87 | 96 | 95 | 80 | 93 | 91.1 |
| 6 | 杜伦大学 Durham | 92 | 96 | 93 | 76 | 96 | 91 |
| 7 | 华威大学 Warwick | 89 | 96 | 96 | 66 | 95 | 89.1 |
| 8 | 圣安德鲁斯大学 St Andrews | 88 | 95 | 94 | 70 | 92 | 88.5 |
| 9 | 布里斯托大学 Bristol | 87 | 91 | 93 | 67 | 88 | 85.6 |
| 10 | 约克大学 York | 91 | 94 | 90 | 60 | 91 | 85.5 |
| 11 | 谢菲尔德大学 Sheffield | 88 | 91 | 95 | 64 | 84 | 84.7 |
| 12 | 利兹大学 Leeds | 85 | 92 | 92 | 66 | 83 | 84.3 |
| 13 | 爱丁堡大学 Edinburgh | 87 | 92 | 85 | 66 | 85 | 83.5 |
| 14 | 艾克斯特大学 Exeter | 87 | 94 | 84 | 60 | 89 | 83.5 |
| 15 | 伦敦大学玛利皇后学院 Queen Mary | 83 | 94 | 85 | 63 | 85 | 83.1 |
| 16 | 诺丁汉大学 Nottingham | 88 | 90 | 89 | 62 | 82 | 82.4 |
| 17 | 赫尔大学 Hull | 77 | 91 | 88 | 62 | 80 | 81 |
| 18 | 南安普顿大学 Southampton | 84 | 91 | 86 | 57 | 81 | 80.5 |
| 19 | 伯明翰大学 Birmingham | 85 | 92 | 84 | 56 | 80 | 80.1 |
| 20 | 莱斯特大学 Leisester | 81 | 93 | 82 | 56 | 80 | 79.6 |

