英国大学物理学(Physics)在华排名
来源:AT0044.com | 作者:AT0044.com | 发表日期:2008-6-25
| 在华名次 | 学校 | 入学标准 | 研究水平 | 口碑 | 就业情况 | 英国教育机构排名 | 总分 |
| 满分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 | |
| 1 | 剑桥大学 Cambridge | 95 | 92 | 98 | 85 | 96 | 92.9 |
| 2 | 牛津大学 Oxford | 95 | 94 | 96 | 78 | 97 | 91.9 |
| 3 | 帝国理工大学 Imperial College | 92 | 94 | 98 | 78 | 96 | 91.8 |
| 4 | 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt | 83 | 93 | 94 | 86 | 95 | 91.2 |
| 5 | 圣安德鲁斯大学 St Andrews | 94 | 88 | 95 | 85 | 92 | 90.2 |
| 6 | 莱斯特大学 Leisester | 84 | 97 | 92 | 73 | 92 | 88.9 |
| 7 | 爱丁堡大学 Edinburgh | 90 | 95 | 95 | 66 | 91 | 87.9 |
| 8 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway | 79 | 85 | 91 | 89 | 92 | 87.8 |
| 9 | 华威大学 Warwick | 93 | 85 | 96 | 77 | 91 | 87.6 |
| 10 | 杜伦大学 Durham | 95 | 79 | 97 | 77 | 93 | 86.6 |
| 11 | 布里斯托大学 Bristol | 87 | 81 | 97 | 77 | 92 | 86.2 |
| 12 | 格拉斯哥大学Glasgow | 88 | 89 | 90 | 74 | 89 | 86.1 |
| 13 | 利物浦大学 Liverpool | 84 | 94 | 90 | 68 | 88 | 85.8 |
| 14 | 利兹大学 Leeds | 84 | 86 | 89 | 78 | 89 | 85.4 |
| 15 | 谢菲尔德大学 Sheffield | 86 | 91 | 92 | 73 | 81 | 85.1 |
| 16 | 伦敦大学学院 UCL | 88 | 84 | 94 | 72 | 86 | 84.4 |
| 17 | 萨里大学 Surrey | 84 | 81 | 87 | 79 | 87 | 83.3 |
| 18 | 曼切斯特大学 Manchester | 89 | 88 | 88 | 63 | 86 | 82.7 |
| 19 | 艾克斯特大学 Exeter | 81 | 81 | 88 | 74 | 84 | 81.6 |
| 20 | 兰卡斯特大学 Lancaster | 78 | 85 | 91 | 63 | 80 | 80.1 |

